
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 09:33 | 10:02 | 29 分鐘 |
2 | 08:29 | 09:18 | 49 分鐘 | |
3 | 07:30 | 08:21 | 51 分鐘 | |
4 | 06:57 | 07:25 | 28 分鐘 | |
5 | 05:34 | 06:49 | 75 分鐘 | |
6 | 05:00 | 05:26 | 26 分鐘 | |
7 | 03:41 | 04:52 | 71 分鐘 | |
8 | 02:21 | 03:31 | 70 分鐘 | |
9 | 00:47 | 02:16 | 89 分鐘 | |
10 | 00:14 | 00:40 | 26 分鐘 | |
11 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
12 | 2018-04-23 | 16:51 | 17:23 | 32 分鐘 |
13 | 15:21 | 16:33 | 72 分鐘 | |
14 | 14:36 | 14:42 | 6 分鐘 | |
15 | 13:38 | 14:10 | 32 分鐘 | |
16 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 | |
17 | 08:58 | 10:01 | 64 分鐘 | |
18 | 07:22 | 08:30 | 68 分鐘 | |
19 | 07:07 | 07:10 | 4 分鐘 | |
20 | 06:10 | 06:12 | 2 分鐘 | |
21 | 04:59 | 05:41 | 42 分鐘 | |
22 | 03:46 | 04:49 | 63 分鐘 | |
23 | 02:28 | 03:36 | 69 分鐘 | |
24 | 01:18 | 02:18 | 60 分鐘 | |
25 | 00:08 | 01:08 | 60 分鐘 | |
26 | 2018-04-22 | 11:48 | 12:33 | 45 分鐘 |
27 | 10:15 | 11:18 | 63 分鐘 | |
28 | 09:23 | 09:43 | 20 分鐘 | |
29 | 08:12 | 09:12 | 60 分鐘 | |
30 | 07:52 | 08:09 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jpgirl.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
