![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 00:18 | 01:34 | 76 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 4 | 18:55 | 21:09 | 134 分鐘 | |
| 5 | 12:32 | 16:50 | 258 分鐘 | |
| 6 | 09:47 | 12:26 | 159 分鐘 | |
| 7 | 05:39 | 08:09 | 150 分鐘 | |
| 8 | 00:47 | 02:43 | 116 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 19:11 | 20:23 | 72 分鐘 |
| 10 | 15:48 | 16:24 | 36 分鐘 | |
| 11 | 14:44 | 15:09 | 25 分鐘 | |
| 12 | 12:18 | 14:19 | 121 分鐘 | |
| 13 | 10:16 | 11:59 | 103 分鐘 | |
| 14 | 05:33 | 08:00 | 147 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-04 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 17 | 18:47 | 19:59 | 73 分鐘 | |
| 18 | 10:52 | 12:07 | 75 分鐘 | |
| 19 | 00:32 | 03:52 | 199 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-03 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 22 | 19:18 | 20:26 | 68 分鐘 | |
| 23 | 15:30 | 16:11 | 41 分鐘 | |
| 24 | 13:18 | 14:41 | 83 分鐘 | |
| 25 | 12:19 | 13:14 | 55 分鐘 | |
| 26 | 10:40 | 12:11 | 90 分鐘 | |
| 27 | 01:07 | 01:53 | 47 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-02 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 30 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 jpgirl.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. |





